Онлайн-магазин компьютерной техники
т.: +7(6493)856-755, 845-864, e-mail: order@theitgenome.com
т.: +7(6493)856-755, 845-864, e-mail: order@theitgenome.com
т.: +7(6493)856-755, 845-864, e-mail: order@theitgenome.com
т.: +7(6493)856-755, 845-864, e-mail: order@theitgenome.com
| Модель: | |
| VPC-L22Z1R+BDGreenShershen | Гарантия |
| 2 годаСерия | VAIO L |
| Модель | VPCL22Z1R/B |
| Операционная система | Windows 7 HP 64 bit |
| Размер диагонали экрана | 24"(60.9 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 Пикс (Full HD) |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Датчик освещенности | встроенный |
| Поддержка 3D изображения | Да |
| Звук | стерео |
| Встроенные АС | Да |
| Мощность фронтальных АС | 2 x 5 Вт |
| Встроенная видеокамера | Да |
| Разрешение матрицы | 1.31 МПикс |
| Макс.разреш. видеозап. | 1280x1024 Пикс (HD) |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Energy Star Compliant | Да |
| Производитель процессора | Intel |
| Тип процессора | Core i7-2670QM 2.2ГГц |
| Четырехъядерный процессор | Да |
| Авт. увелич. такт. частоты | Да |
| Макс. такт. частота | 3.1 ГГц |
| Кэш-память | 6 МБ |
| Оперативная память (RAM) | 8 ГБ |
| Макс. оперативная память | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR3 SDRAM |
| Частота памяти | 1333 МГц |
| Жесткий диск (HDD) | 2 ТБ |
| Интерфейс HDD | SATA |
| Скорость вращ.шпинделя HDD | 5400 об/мин |
| Производитель чипсета | Intel |
| Набор микросхем | HM65 Express |
| Интегрир. видеосистема | Intel HD Graphics 3000 |
| Интегрирован. аудиосистема | Да |
| Интегрирован. сетевая плата | Да |
| Производитель видеокарты | NVIDIA |
| Модель видеокарты | GeForce GT540M 1ГБ |
| Тип видеопамяти | DDR3 |
| Тип привода 1 | BD-R/-RE/-ROM |
| Тип загрузки дисков | выдвижной лоток |
| Запись двуслойных DVD+R DL (8.5 ГБ) | Да |
| Запись двуслойных DVD-R DL(8.5 ГБ) | Да |
| Воспроизведение BD-ROM | Да |
| Запись двуслойных BD-R/RE | Да |
| Наличие сетевой карты | Да |
| Поддержка 10/100 FastEthernet | Да |
| Поддержка Gigabit LAN | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Стандарт IEEE 802.11b | Да |
| Стандарт IEEE 802.11g | Да |
| Стандарт IEEE 802.11n | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 3.0 + HS |
| Корпус | моноблок |
| Пик. мощность блока питания | 150 Вт |
| Порт USB 2.0 тип A | 3 |
| Порт USB 3.0 тип A | 2 |
| LAN разъем (RJ45) | 1 |
| Выход Toslink оптический | 1 |
| Разъем для наушников 3.5 мм | 1 |
| Разъем для микрофона 3.5 мм | 1 |
| Порт I.Link (IEEE 1394) 4pin | 1 |
| Вход HDMI аудио/видео | 1 |
| Выход HDMI | 1 |
| Вход RCA видео композитный | 1 |
| Вход RCA аудио | 1 |
| Разъем под MS/MS Pro/Duo | 1 |
| Разъем под SD/MMC | 1 |
| Разъем Kensington Lock | Да |
| Мышь в комплекте | Да |
| Беспроводная мышь | Да |
| Тип мыши | лазерная |
| Клавиатура в комплекте | Да |
| Беспроводная клавиатура | Да |
| Батареи в комплекте | 4 х АА |
| Дополнительное ПО | Да |
| Блок питания | в комплекте |
| 3D очки | 1 в комплекте |
| Цвет моноблока | черный/серебр. |
| Размеры моноблока (В*Ш*Г) | 43*61*19 см |
| Вес моноблока | 12 кг |
| Страна | КНР |
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||

